| 1. ВИДЫ УСЛУГ | стоимость, в % от страховой суммы | ||
| 1.2. Для предприятий: | |||
| 1.3. Страхование имущества предприятия | 0,1% – 0,8% | % | |
| 1.4. Страхование от убытков во время перерыва в производстве | 0,40% | % | |
| 1.5. страхование транспорта | 2,5% — 10,5% | % | |
| 1.6. ОСАГО | устанавливаются Правительством РФ | ||
| 1.7. гражданской ответственности перед третьими лицами | 0,90% | % | |
| 1.8. обязательное страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО) | 0,1% — 0,4% (согласно рекомендациям ВСС) | % | |
| 2. Страхование профессиональной ответственности: | |||
| 2.1. оценщиков | 0,01% — 0,15% | % | |
| 2.2. риэлтеров | 0,7% — 1,8% | % | |
| 2.3. аудиторов | 0,4% — 1,3% | % | |
| 2.4. нотариусов | 0,72% — 1,44% | % | |
| 2.5. арбитражных управляющих | 0,3% — 0,8% | % | |
| 2.6. экспедиторов | $8 за перевозку | $ | |
| 2.7. перевозчиков | 0,05% — 0,85% | % | |
| 2.8. охранников | 0,2% — 1,3% | % | |
| 2.9. врачей | 0,3% — 0,9% | % | |
| 2.9.1. туроператоров | 0,5% — 1,4% | % | |
| 2.9.2. строителей | 0,05% — 1,09% | % | |
| 2.9.3. страхование сотрудников от несчастного случая на производстве и в быту | 0,4% — 1,0% | % | |
| 2.9.4. добровольное медицинское страхование сотрудников: поликлиника, стоматология, скорая помощь | $300 — $500 на человека (страховая сумма не ограничена) | $ | |
| 2.9.5. добровольное медицинское страхование сотрудников: поликлиника, стационар, стоматология, скорая помощь | страховая сумма устанавливается по желанию клиента | ||
| 2.9.6. Полис «КЛЕЩ супер»: вакцинация, профилактика и лечение инфекций, передаваемых при укусе клеща | 300р на человека | руб. | |
| 3. Частным лицам: | |||
| 3.1. страхование квартир, строений, отделки, личного имущества | 0,5% – 1,5% | % | |
| 3.2. гражданской ответственности перед третьими лицами | 1,00% | % | |
| 3.3. страхование ипотеки (имущество, титул, жизнь и здоровье заемщика) | 0,7% –1,5% | % | |
| 3.4. страхование транспорта | 2,5% — 10,5% | % | |
| 3.5. ОСАГО | устанавливаются Правительством РФ | ||
| 3.6. Полис «КЛЕЩ»: профилактика инфекций, передаваемых при укусе клеща | 100р. на человека | руб. |


